3500000تومان
حرفه ای | رنگی(مشکی و قرمز) | سرعت بالای چاپ| دارای اتصال شبکه با کابل LAN و بی سیم | بلوتوث | تا 62 میلیمتر
Brother QL-820NWB با قابلیت اتصال انعطاف پذیر – فن آوری بی سیم بلوتوث، رابط اترنت و بی سیم (۸۰۲.۱۱b / g / n) را فراهم می کند. Brother QL-820NWB همچنین با یک رابط USB Host مجهز شده است که برای استفاده در هر محیطی مناسب است.
برچسب های سیاه / قرمز شگفت انگیز با استفاده از DK-2251 و یا برچسب های مقرون به صرفه کاغذی برای بسته بندی، مدال ها، پست و غیره.
فوق العاده سریع، چاپ تا ۱۱۰ برچسب آدرس استاندارد در هر دقیقه با متن سیاه و سفید با کیفیت ۳۰۰dpi.
اتصال به یک شبکه بی سیم از طریق AirPrint®، Brother iPrint & Label، برچسب ها را در گوشی خود ایجاد و چاپ کنید. با استفاده از نرم افزار برادر iPrint و Label با استفاده از گوشی های Apple® iPhone®، iPad® و iPod touch® یا Android ™ شما می توانید به سرعت به طراحی برچسب دسترسی پیدا کنید و چاپ کنید – یا برچسب های سفارشی خود را با گرافیک یا عکس ایجاد کنید.
صفحه نمایش ال سی دی دارای نور پس زمینه برای استفاده مستقل مناسب است. می توان یک باتری لیتیومی را برای حمل همراه به هرجا اضافه کرد.
هیچ جوهر یا تونر نیاز ندارد و با Windows® و Mac® سازگار است.
رنگ | سفید/مشکی |
مدکاربری | اتصال به کامپیوتر / بدون نیاز به کامپیوتر |
برشگر | خودکار |
عمر برشگر | ۳۰۰ هزار برش |
حداکثر سرعت چاپ | ۱۱۰ لیبل در دقیقه |
نرم افزار پرینت از طریق موبایل | بله |
نرم افزارهای موبایل | AirPrint, Brother iPrint&Label , Air Label Print app |
سایز کاست | ممتد و برش خورده |
حداکثر عرض لیبل | ۶۰ mm |
حداکثر عرض چاپ | ۵۸ mm |
حداکثر طول لیبل | ۹۰ cm |
حداکثر رزولوشین | ۳۰۰ x 600 (Superfine Mode) |
حافظه دیتا انتقال داده شده | ۶ MB |
تعداد سیمبل ها قابل استفاده | ۱۳۷۹ |
چندین کپی | تا ۹۹۹۹ کپی |
چاپ آینه ای | بله |
چاپ عمودی | بله |
چاپ چرخشی | بله |
برچسب تاریخ و ساعت | ساعت داخلی PC Generated |
نوع بارکد | CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5),GS1 Databar Composite, Aztec Barcode |
فایل های دیتابیس قابل استفاده | csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL Server Database (Windows®) / csv, txt (Mac®) |
نرم افزارها | P-touch Editor 5.0 for Windows®, P-touch Address Book 1.1 for Windows®, P-touch Editor 5.0 for Mac®, P-touch Update Software (Windows® & Mac®) |
قابلیت شبکه | دارد |
رابط | USB, USB Host, Wireless 802.11 b/g/n, Wireless Direct, Bluetooth® wireless technology (Ver.2.1+EDR SPP, BIP,OPP, HCRP and iAP/MFIsupported) interfaces, Wired Ethernet |
سازگار | Windows® & Mac® |
استفاده سریع | بله |
سیسم های عامل | Windows® ۲۰۰۰, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® ۷, Windows® ۸/۸.۱, Windows® ۱۰; Server 2003/Server 2008; , Mac OS X 10.5.8 – 10.12.x |
محتویات جعبه | نرم افزار،کابل usb،سیم برق،راهنمای نصب،رول dk-1201 برش خورده و dk-2251 60 mm با قابلیت چاپ مشکی یا قرمز روی سفید |
ابعاد سانتی متر | ۱۲*۲۳*۱۵ |
گارانتی | ۳ ساله شرکت نیکاسا |
جهت مشاوره و خرید با ما در تماس باشید